Difference between revisions of "Template:Profile"
From The Grove - Academia de Idiomas
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==Análise== | ||
− | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | + | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" |
|- | |- | ||
! colspan="3" align="center"| Dados resumidos | ! colspan="3" align="center"| Dados resumidos | ||
Line 23: | Line 24: | ||
|} | |} | ||
+ | ===Nível básico=== | ||
+ | |||
+ | Grammar | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===Nível intermediário=== | ||
+ | |||
+ | Aluno(a) ainda não está neste nível. | ||
+ | |||
+ | ===Nível avançado=== | ||
+ | |||
+ | Aluno(a) ainda não está neste nível. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gravações e resultados== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center"| Please call Stella | ||
+ | |- | ||
+ | | 08/07/2013 || <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> | ||
+ | |- | ||
+ | | 02/08/2013 || <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Resumo em gráficos== | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" |
Revision as of 13:31, 22 June 2013
Análise
Dados resumidos | ||
---|---|---|
Nome: | Nome do aluno | |
A | B | |
C | D | |
E | F | |
G | ||
H |
Nível básico
Grammar
Nível intermediário
Aluno(a) ainda não está neste nível.
Nível avançado
Aluno(a) ainda não está neste nível.
Gravações e resultados
Please call Stella | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
Resumo em gráficos
Visão geral |
---|
<pbars size=300x150 title="Básico" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size=300x150 title="Intermediário" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size=300x150 title="Avançado" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pLines Title="Visão geral" colors=FF0000,00FF00,0000FF
cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true ymin=0 ymax=100 size=500x200>
08/07,12,22,45 </pLines>