Difference between revisions of "Template:Profile"
From The Grove - Academia de Idiomas
Line 51: | Line 51: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center"| Comma Gets a Cure | ||
+ | |- | ||
+ | | 08/07/2013 || <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> | ||
+ | |- | ||
+ | | 02/08/2013 || <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center"| The Rainbow Passage | ||
+ | |- | ||
+ | | data || ainda não realizado | ||
+ | |- | ||
+ | | data || ainda não realizado | ||
+ | |} | ||
==Resumo em gráficos== | ==Resumo em gráficos== | ||
Line 58: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <pbars size= | + | <pbars size="50%" title="Básico" ymin=0 ymax=100 legend> |
,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ||
08/07,50,5,34,55,10,20 | 08/07,50,5,34,55,10,20 | ||
Line 65: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <pbars size= | + | <pbars size="50%" title="Intermediário" ymin=0 ymax=100 legend> |
,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ||
08/07,50,5,34,55,10,20 | 08/07,50,5,34,55,10,20 | ||
Line 72: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <pbars size= | + | <pbars size="50%" title="Avançado" ymin=0 ymax=100 legend> |
,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening | ||
08/07,50,5,34,55,10,20 | 08/07,50,5,34,55,10,20 | ||
Line 82: | Line 99: | ||
<pLines Title="Visão geral" colors=FF0000,00FF00,0000FF | <pLines Title="Visão geral" colors=FF0000,00FF00,0000FF | ||
cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true | cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true | ||
− | ymin=0 ymax=100 size=500x200> | + | ymin=0 ymax=100 size=500x200 legend> |
− | 08/07,12, | + | ,Básico,Intermediário,Avançado |
+ | 08/07,12,05,02 | ||
+ | 02/08,53,08,04 | ||
+ | 05/09,83,12,06 | ||
</pLines> | </pLines> |
Revision as of 13:51, 22 June 2013
Análise
Dados resumidos | ||
---|---|---|
Nome: | Nome do aluno | |
A | B | |
C | D | |
E | F | |
G | ||
H |
Nível básico
Grammar
Nível intermediário
Aluno(a) ainda não está neste nível.
Nível avançado
Aluno(a) ainda não está neste nível.
Gravações e resultados
Please call Stella | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
Comma Gets a Cure | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | <flashmp3>http://www.thegrove.com.br/mp3/Episode%201%20-%20Simple%20Present.mp3</flashmp3> |
The Rainbow Passage | |
---|---|
data | ainda não realizado |
data | ainda não realizado |
Resumo em gráficos
Visão geral |
---|
<pbars size="50%" title="Básico" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size="50%" title="Intermediário" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size="50%" title="Avançado" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pLines Title="Visão geral" colors=FF0000,00FF00,0000FF
cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true ymin=0 ymax=100 size=500x200 legend>
,Básico,Intermediário,Avançado 08/07,12,05,02 02/08,53,08,04 05/09,83,12,06 </pLines>