Difference between revisions of "Profile:91989904"
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==Análise== | + | ==Análise descritiva== |
{| class="prettytable" width="20%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | {| class="prettytable" width="20%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Grammar=== |
− | + | *Bom domínio da gramática | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | + | Erros frequentes: | |
− | + | *preposições | |
+ | *tempos verbais | ||
+ | *expressões idiomáticas | ||
+ | *uso de substantivos, adjetivos, advérbios | ||
− | === | + | ===Pronunciation=== |
− | + | *Pronúncia clara em geral | |
+ | *Alguns problemas com entonação | ||
+ | *Erro frequente em vogais | ||
+ | *Pode ainda melhorar a qualidade das palavras que está pronunciando corretamente. | ||
+ | Erros e acertos de acordo com o gráfico abaixo. | ||
− | ==Gravações e resultados== | + | ===Writing=== |
+ | |||
+ | *Escrita clara | ||
+ | *Algumas expressões utilizadas não típicas da língua | ||
+ | *Pequenos erros de gramática | ||
+ | *Boa capacidade de se expressar | ||
+ | |||
+ | ===Reading=== | ||
+ | |||
+ | *Excelente leitura | ||
+ | *Não parece apresentar grandes dificuldades nesta área | ||
+ | |||
+ | ===Listening=== | ||
+ | |||
+ | *Boa capacidade de compreensão auditiva | ||
+ | *Dificuldades aparecem em alguns pontos por não conhecer a palavra ou expressão | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gravações e resultados=== | ||
{| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Line 44: | Line 66: | ||
| 02/08/2013 || ainda não realizada | | 02/08/2013 || ainda não realizada | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| class="prettytable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Line 98: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
|<pPie exploded title="Pronunciation" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225> | |<pPie exploded title="Pronunciation" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225> | ||
− | Certas, | + | Certas,161 |
− | Erradas, | + | Erradas,15 |
</pPie> | </pPie> | ||
|| | || |
Revision as of 01:02, 30 June 2013
Análise descritiva
Dados resumidos | ||
---|---|---|
Início | 08/07/2013 | |
Curso | Intensivo de julho | |
Objetivo | O que busca com o curso. | |
Foco | Pronúncia e fala. |
Grammar
- Bom domínio da gramática
Erros frequentes:
- preposições
- tempos verbais
- expressões idiomáticas
- uso de substantivos, adjetivos, advérbios
Pronunciation
- Pronúncia clara em geral
- Alguns problemas com entonação
- Erro frequente em vogais
- Pode ainda melhorar a qualidade das palavras que está pronunciando corretamente.
Erros e acertos de acordo com o gráfico abaixo.
Writing
- Escrita clara
- Algumas expressões utilizadas não típicas da língua
- Pequenos erros de gramática
- Boa capacidade de se expressar
Reading
- Excelente leitura
- Não parece apresentar grandes dificuldades nesta área
Listening
- Boa capacidade de compreensão auditiva
- Dificuldades aparecem em alguns pontos por não conhecer a palavra ou expressão
Gravações e resultados=
Please call Stella | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://thegrove.com.br/images/d/dc/Brunno_Rocha_Levone_-_Please_call_stella_-_08_jul.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | ainda não realizada |
Pronunciation Tables | ||
---|---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://thegrove.com.br/images/3/3c/Brunno_Rocha_Levone_-_pro_table_1.mp3</flashmp3> | table 1 |
02/08/2013 | ainda não realizada | table 1 |
Conversation | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://thegrove.com.br/images/8/8f/Brunno_Rocha_Levone_-_conv_1.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | ainda não realizada |
Comma Gets a Cure | |
---|---|
08/07/2013 | <flashmp3>http://thegrove.com.br/images/3/3b/Brunno_Rocha_Levone_-_Comma_gets_a_cure.mp3</flashmp3> |
02/08/2013 | ainda não realizada |
The Rainbow Passage | |
---|---|
data | ainda não realizada |
data | ainda não realizada |
Resumo em gráficos
Avaliação - 08/07/2013 | ||
---|---|---|
<pPie exploded title="Grammar" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225> Certas,46 Erradas,14 </pPie> |
<pPie exploded title="Reading" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225> Certas,4 Erradas,0 </pPie> | |
<pPie exploded title="Pronunciation" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225>
Certas,161 Erradas,15 </pPie> |
<pPie exploded title="Listening" colorscheme=paired percentages=true labels size=300x225> Certas,95 Erradas,5 </pPie> |
Visão geral |
---|
<pbars size="50%" title="Básico" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size="50%" title="Intermediário" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pbars size="50%" title="Avançado" ymin=0 ymax=100 legend> ,Grammar,Pronunciation,Writing,Reading,Speaking,Listening 08/07,50,5,34,55,10,20 02/08,,,,,, </pbars> |
<pLines Title="Visão geral" colors=FF0000,00FF00,0000FF
cubic=true plots=open grid=true box=true labels=true ymin=0 ymax=100 size=500x200 legend>
,Básico,Intermediário,Avançado 08/07,12,05,02 02/08,53,08,04 05/09,83,12,06 </pLines>
{{#widget:DISQUS
|id=wikiprofiles
|uniqid=91989904
|url=http://thegrove.com.br/metodo/index.php/91989904
}}